<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">C&apos;est soblogue !</title>
<tagline type="text/plain">so, so, so</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com"/>
<author>
<name>Michel Monette</name>
<url>http://soblogue.com</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2008-11-14T02:00:50Z</modified>
	<entry>
		<title>L&apos;aide étrangère américaine, une priorité ou un obstacle?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Barack Obama n&apos;était pas né quand John F. Kennedy est devenu président des États-Unis. Assassiné deux ans plus tard, Kennedy avait tout de même eu le temps de jeter les bases de l&apos;aide étrangère américaine des décennies suivantes, notamment en créant l&apos;Agence américaine d&apos;aide étrangère (USAID), une organisation qui voulait réorienter l&apos;aide pour la soustraire d&apos;objectifs politico-militaires. Malheureusement, cet objectif n&apos;a jamais été atteint. Y-a-t-il de l&apos;espoir de ce côté avec l&apos;élection d&apos;Obama?
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/l-aide-etrangere-americaine-une-priorite-ou-un-obstacle"/>
		<id>http://soblogue.com/news/l-aide-etrangere-americaine-une-priorite-ou-un-obstacle</id>
		<issued>2008-11-14T01:57:40Z</issued>
		<modified>2008-11-14T02:00:48Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Barack Obama n'était pas né quand John F. Kennedy est devenu président des États-Unis. Assassiné deux ans plus tard, Kennedy avait tout de même eu le temps de jeter les bases de l'aide étrangère américaine des décennies suivantes, notamment en créant l'Agence américaine d'aide étrangère (USAID), une organisation qui voulait réorienter l'aide pour la soustraire d'objectifs politico-militaires. Malheureusement, cet objectif n'a jamais été atteint. Y-a-t-il de l'espoir de ce côté avec l'élection d'Obama?<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>D&apos;où bloguez-vous?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Si vous visitez régulièrement ce blogue, vous avez noté une pause dans la publication. La raison en était les heures consacrées à démarrer lacapitaleblogue.com, un site qui syndique le plus grand nombre de blogues possible de la ville de Québec et de sa région. J&apos;ai recensé suffisamment de blogues pour les besoins de la cause et d&apos;autres s&apos;ajouteront au hasard de mes découvertes. Je vous écris tout ceci pour vous signaler à quel point il n&apos;est pas évident de localiser un blogue. 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/d-ou-bloguez-vous"/>
		<id>http://soblogue.com/news/d-ou-bloguez-vous</id>
		<issued>2008-11-11T22:24:09Z</issued>
		<modified>2008-11-11T22:27:04Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Si vous visitez régulièrement ce blogue, vous avez noté une pause dans la publication. La raison en était les heures consacrées à démarrer lacapitaleblogue.com, un site qui syndique le plus grand nombre de blogues possible de la ville de Québec et de sa région. J'ai recensé suffisamment de blogues pour les besoins de la cause et d'autres s'ajouteront au hasard de mes découvertes. Je vous écris tout ceci pour vous signaler à quel point il n'est pas évident de localiser un blogue. <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>L&apos;Amérique pourrait ne pas se remettre du scrutin du 4 novembre</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Les États-Unis ont beaucoup changé en une trentaine d&apos;années. À l&apos;époque, les dirigeants des grandes entreprises gagnaient un maigre 30 fois le salaire moyen de leurs employés. Un véritable scandale comparé aux chiffres actuels! Alors qu&apos;ils s&apos;apprêtent à voter, les Américains doivent savoir que le bien-être de ces dirigeants est en jeu. Obama laisse entendre qu&apos;ils pourraient payer un peu plus d&apos;impôt. Où s&apos;en va l&apos;Amérique!

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/l-amerique-pourrait-ne-pas-se-remettre-du-scrutin-du-4-novembre"/>
		<id>http://soblogue.com/news/l-amerique-pourrait-ne-pas-se-remettre-du-scrutin-du-4-novembre</id>
		<issued>2008-10-31T14:32:49Z</issued>
		<modified>2008-10-31T15:18:57Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[<p>Les États-Unis ont beaucoup changé en une trentaine d'années. À l'époque, les dirigeants des grandes entreprises gagnaient un maigre 30 fois le salaire moyen de leurs employés. Un véritable scandale comparé aux chiffres actuels! Alors qu'ils s'apprêtent à voter, les Américains doivent savoir que le bien-être de ces dirigeants est en jeu. Obama laisse entendre qu'ils pourraient payer un peu plus d'impôt. Où s'en va l'Amérique!</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pauvres et malades, est-ce inévitable?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Nous savions tous qu&apos;il y a un lien direct entre la santé des populations et le niveau de pauvreté. Mais nous avions l&apos;impression que les efforts mis depuis quelques décennies à l&apos;amélioration de la santé publique dans le monde donnait des résultats. L&apos;Organisation mondiale de la santé vient de jeter une douche d&apos;eau froide sur nos belles illusions. En ce Blog Action Day, il vaut la peine de se pencher sur la place que devrait occuper la santé dans la lutte à la pauvreté.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/pauvres-et-malades-est-ce-inevitable"/>
		<id>http://soblogue.com/news/pauvres-et-malades-est-ce-inevitable</id>
		<issued>2008-10-15T23:39:20Z</issued>
		<modified>2008-10-15T23:47:35Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Nous savions tous qu'il y a un lien direct entre la santé des populations et le niveau de pauvreté. Mais nous avions l'impression que les efforts mis depuis quelques décennies à l'amélioration de la santé publique dans le monde donnait des résultats. L'Organisation mondiale de la santé vient de jeter une douche d'eau froide sur nos belles illusions. En ce <a href="http://blogactionday.org/">Blog Action Day</a>, il vaut la peine de se pencher sur la place que devrait occuper la santé dans la lutte à la pauvreté.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sharon McIvor: symbole du sexisme du gouvernement Harper</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Sharon McIvor est une femme hors du commun. Le chef national de l&apos;Assemblée des Premières Nations (APN), Phil Fontaine, et la présidente du Conseil des femmes de l&apos;APN, Kathleen McHugh ont appelé à la soutenir dans &quot;l&apos;un des plus importants enjeux relatifs aux droits de la personne de l&apos;histoire canadienne, et l&apos;un de ceux qui tardent le plus à être résolus&quot;.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/sharon-mcivor-symbole-du-sexisme-du-gouvernement-harper"/>
		<id>http://soblogue.com/news/sharon-mcivor-symbole-du-sexisme-du-gouvernement-harper</id>
		<issued>2008-10-10T00:33:31Z</issued>
		<modified>2008-10-10T00:45:18Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Sharon McIvor est une femme hors du commun. Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Phil Fontaine, et la présidente du Conseil des femmes de l'APN, Kathleen McHugh ont appelé à la soutenir dans "l'un des plus importants enjeux relatifs aux droits de la personne de l'histoire canadienne, et l'un de ceux qui tardent le plus à être résolus".<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Un débat de fond sur l&apos;avenir des pratiques agricoles en Afrique</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Un débat dont nous entendons peu parler a cours en ce moment entre scientifiques et experts sur l&apos;agriculture, la nature des sols et la sécurité alimentaire en Afrique. Plusieurs sont tentés de faire la promotion de solutions purement techniques - encore là, il y a mésentente entre l&apos;approche organique et l&apos;approche par les fertilisants minéraux - mais plusieurs aussi répliquent qu&apos;aucune solution technique détachée du contexte social et culturel ne peut fonctionner. C&apos;est le bon vieil adage qui s&apos;applique : on peut amener un cheval jusqu&apos;à la fontaine, mais on ne peut pas le forcer à boire. Pour en savoir davantage sur ce débat, il faut visiter la page Future agriculture e-debate.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/un-debat-de-fond-sur-l-avenir-des-pratiques-agricoles-en-afrique"/>
		<id>http://soblogue.com/news/un-debat-de-fond-sur-l-avenir-des-pratiques-agricoles-en-afrique</id>
		<issued>2008-10-05T01:12:24Z</issued>
		<modified>2008-10-05T01:16:16Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Un débat dont nous entendons peu parler a cours en ce moment entre scientifiques et experts sur l'agriculture, la nature des sols et la sécurité alimentaire en Afrique. Plusieurs sont tentés de faire la promotion de solutions purement techniques - encore là, il y a mésentente entre l'approche organique et l'approche par les fertilisants minéraux - mais plusieurs aussi répliquent qu'aucune solution technique détachée du contexte social et culturel ne peut fonctionner. C'est le bon vieil adage qui s'applique&#160;: on peut amener un cheval jusqu'à la fontaine, mais on ne peut pas le forcer à boire. Pour en savoir davantage sur ce débat, il faut visiter la page <a href="http://www.future-agricultures.org/soilfertility_main.html">Future agriculture e-debate</a>.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>La Banque mondiale se trompe de plus de 400 millions !</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La Banque mondiale s&apos;est aperçue qu&apos;elle avait sous-estimé le nombre de personnes vivant avec moins de 1,25 USD par jour. Elle aurait «oublié» plus de 400 millions de personnes dans ses savants calculs. Un détail.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/la-banque-mondiale-se-trompe-de-plus-de-400-millions"/>
		<id>http://soblogue.com/news/la-banque-mondiale-se-trompe-de-plus-de-400-millions</id>
		<issued>2008-10-04T23:28:39Z</issued>
		<modified>2008-10-05T01:17:42Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[La Banque mondiale s'est aperçue qu'elle avait sous-estimé le nombre de personnes vivant avec moins de 1,25 USD par jour. Elle aurait «oublié» plus de 400 millions de personnes dans ses savants calculs. Un détail.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>La vraie mesure de la corruption</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La corruption, on le sait, est une véritable plaie. Elle détourne de ses fins des milliards de dollars qui pourraient contribuer à améliorer le sort de centaines de millions de personnes. Plusieurs pays et l&apos;ONU lui livrent une lutte sans merci. Une des difficultés que rencontrent ceux qui la combattent est le manque d&apos;instruments de mesure. Le programme des Nations Unies pour le développement vient de produire un guide à l&apos;intention des «acteurs nationaux» du développement un guide pour les aider à mieux utiliser les divers indicateurs qui sont en explosion depuis quelques années. Une des raisons de cette explosion est de soutenir les «acteurs nationaux» (représentants de divers organismes de la société civile, mais aussi administrateurs des pays recevant l&apos;aide et représentants des donateurs publics et privés). On ne peut que se réjouir face à cette volonté de l&apos;ONU de venir en aide à celles et ceux qui sont sur le terrain aux prises avec les divers freins à l&apos;amélioration de la vie de ces centaines de millions de laissés pour compte de l&apos;enrichissement mondial. 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/la-vraie-mesure-de-la-corruption"/>
		<id>http://soblogue.com/news/la-vraie-mesure-de-la-corruption</id>
		<issued>2008-10-01T23:15:20Z</issued>
		<modified>2008-10-05T01:18:50Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[La corruption, on le sait, est une véritable plaie. Elle détourne de ses fins des milliards de dollars qui pourraient contribuer à améliorer le sort de centaines de millions de personnes. Plusieurs pays et l'ONU lui livrent une lutte sans merci. Une des difficultés que rencontrent ceux qui la combattent est le manque d'instruments de mesure. Le programme des Nations Unies pour le développement vient de produire un guide à l'intention des «acteurs nationaux» du développement un guide pour les aider à mieux utiliser les divers indicateurs qui sont en explosion depuis quelques années. Une des raisons de cette explosion est de soutenir les «acteurs nationaux» (représentants de divers organismes de la société civile, mais aussi administrateurs des pays recevant l'aide et représentants des donateurs publics et privés). On ne peut que se réjouir face à cette volonté de l'ONU de venir en aide à celles et ceux qui sont sur le terrain aux prises avec les divers freins à l'amélioration de la vie de ces centaines de millions de laissés pour compte de l'enrichissement mondial. <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Un questionnaire sur l&apos;itinérance comme si vous y étiez</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Je ne sais pas ce qu&apos;il en est dans votre pays, mais chez moi au Québec l&apos;itinérance est à la hausse. Le document de consultation de la Commission parlementaire qui démarre une consultation nationale sur ce phénomène l&apos;affirme. Les gens qui sont «sur le terrain aussi». Cette semaine, j&apos;ai justement appris que dans ma ville, la capitale nationale du Québec, les itinérants sont non seulement plus nombreux, mais aussi plus présents dans les banlieues. Intrigué, surtout après avoir été mis au courant d&apos;une telle information, j&apos;ai décidé de remplir le questionnaire en ligne de la Commission.   
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/un-questionnaire-sur-l-itinerance-comme-si-vous-y-etiez"/>
		<id>http://soblogue.com/news/un-questionnaire-sur-l-itinerance-comme-si-vous-y-etiez</id>
		<issued>2008-09-27T00:37:09Z</issued>
		<modified>2008-10-05T01:20:13Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Je ne sais pas ce qu'il en est dans votre pays, mais chez moi au Québec l'itinérance est à la hausse. Le document de consultation de la Commission parlementaire qui démarre une consultation nationale sur ce phénomène l'affirme. Les gens qui sont «sur le terrain aussi». Cette semaine, j'ai justement appris que dans ma ville, la capitale nationale du Québec, les itinérants sont non seulement plus nombreux, mais aussi plus présents dans les banlieues. Intrigué, surtout après avoir été mis au courant d'une telle information, j'ai décidé de remplir <a href="https://www.assnat.qc.ca/cas/formulairefr.aspx">le questionnaire en ligne</a> de la Commission.   <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cachez ces déchets électroniques toxiques que nous ne saurions voir</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La pollution du Sud par le Nord est l&apos;une des grandes indécences de ce monde. Elle prend diverses formes, dont le dumping de déchets électroniques. L&apos;organisme Computer Aid International vient de rappeler à l&apos;ordre le gouvernement de la Grande-Bretagne : celui-ci doit cesser de tolérer le commerce illégal des déchets électroniques toxiques vers des pays tels le Ghana, le Nigéria et la Chine. 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/cachez-ces-dechets-electroniques-toxiques-que-nous-ne-saurions-voir"/>
		<id>http://soblogue.com/news/cachez-ces-dechets-electroniques-toxiques-que-nous-ne-saurions-voir</id>
		<issued>2008-09-24T22:47:50Z</issued>
		<modified>2008-09-24T22:54:36Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[La pollution du Sud par le Nord est l'une des grandes indécences de ce monde. Elle prend diverses formes, dont le dumping de déchets électroniques. L'organisme Computer Aid International vient de rappeler à l'ordre le gouvernement de la Grande-Bretagne&#160;: celui-ci doit cesser de tolérer le commerce illégal des déchets électroniques toxiques vers des pays tels le Ghana, le Nigéria et la Chine. <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le gouvernement canadien laisse tomber les sans abri</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le premier ministre Harper qui demande en ce moment aux Canadien de lui accorder un nouveau mandat, vient d&apos;annoncer un programme visant à aider les acheteurs d&apos;un premier logement. Est-ce pour mieux faire oublier qu&apos;il a décidé de couper dans des programmes destinés aux Canadiens mal-logés ou carrément sans logements, dont deux étaient destinés aux sans-abri ? 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/le-gouvernement-canadien-laisse-tomber-les-sans-abri"/>
		<id>http://soblogue.com/news/le-gouvernement-canadien-laisse-tomber-les-sans-abri</id>
		<issued>2008-09-16T23:39:09Z</issued>
		<modified>2008-09-16T23:40:41Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Le premier ministre Harper qui demande en ce moment aux Canadien de lui accorder un nouveau mandat, vient d'annoncer un programme visant à aider les acheteurs d'un premier logement. Est-ce pour mieux faire oublier qu'il a décidé de couper dans des programmes destinés aux Canadiens mal-logés ou carrément sans logements, dont deux étaient destinés aux sans-abri&#160;? <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Végétarien un jour par semaine pour l&apos;avenir de la planète</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Déjà en novembre 2005, j&apos;écrivais sur ce blogue ce qui suit: «saviez-vous qu&apos;il y a une façon toute simple d&apos;améliorer l&apos;alimentation, tout en contribuant à l&apos;avènement d&apos;une agriculture qui puisse combler les besoins en nourriture de toute l&apos;humanité? Il suffit de réduire progressivement la consommation de viande d&apos;élevage» (Manger moins de viande par solidarité), Voilà que l&apos;ONU recommande à son tour de manger moins de viande, mais pour réduire la quantité de gaz à effet de serre. Bon. C&apos;est mieux que rien. Vous n&apos;alliez tout de même pas croire que l&apos;ONU allait recommander le commerce solidaire? Oui? Ce que vous êtes naïfs parfois.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/vegetarien-un-jour-par-semaine-pour-l-avenir-de-la-planete"/>
		<id>http://soblogue.com/news/vegetarien-un-jour-par-semaine-pour-l-avenir-de-la-planete</id>
		<issued>2008-09-16T01:27:14Z</issued>
		<modified>2008-09-16T01:54:12Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Déjà en novembre 2005, j'écrivais sur ce blogue ce qui suit: «saviez-vous qu'il y a une façon toute simple d'améliorer l'alimentation, tout en contribuant à l'avènement d'une agriculture qui puisse combler les besoins en nourriture de toute l'humanité? Il suffit de réduire progressivement la consommation de viande d'élevage» (<a href="http://soblogue.com/news/manger-moins-de-viande-par-solidarite">Manger moins de viande par solidarité</a>), Voilà que <a href="http://vegetarian.about.com/b/2008/09/10/in-the-news-eat-less-meat-to-combat-climate-change.htm">l'ONU recommande</a> à son tour de manger moins de viande, mais pour réduire la quantité de gaz à effet de serre. Bon. C'est mieux que rien. Vous n'alliez tout de même pas croire que l'ONU allait recommander le <a href="http://groupe-spirale.org/blog/?page_id=13">commerce solidaire</a>? Oui? Ce que vous êtes naïfs parfois.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les très hauts salariés américains choyés par l&apos;impôt</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le gouvernement américain perd plus de 20 milliards de dollars chaque année parce que les plus hauts salariés de ce pays profitent de failles dans le système d&apos;imposition. C&apos;est un rapport de l&apos;Institute for Policy Studies (Executive Excess 2008: How Average Taxpayers Subsidize Runaway Pay PDF) qui révèle ce fait troublant. L&apos;IPS souligne que les efforts du Congrès américain pour colmater ces brèches sont systématiquement contrés par les puissants lobbyistes représentant ces hauts salariés, dirigeants de la grande entreprise qui font en moyenne 10,5 millions de dollars par année. L&apos;IPS a constaté que les gestionnaires des 50 plus grands fonds privés, même s&apos;ils accumulent en moyenne 588 millions de dollars par année, profitent encore plus de ces failles que les pauvres gestionnaires devant se contenter de quelques misérables millions. Pendant ce temps, le secrétaire général de l&apos;ONU Ban Ki-moon vient tout juste de rendre public le rapport 2008 sur les Objectifs du millénaire pour le développement. La hausse du coût des aliments à elle seule a jeté 100 millions de personnes de plus dans la zone de l&apos;extrême pauvreté décrétée par l&apos;ONU, soit un revenu de 1$ ou moins par jour. Combien cela fait-il déjà 1$ X 365? Misère!
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/les-tres-hauts-salaries-americains-choyes-par-l-impot"/>
		<id>http://soblogue.com/news/les-tres-hauts-salaries-americains-choyes-par-l-impot</id>
		<issued>2008-09-12T23:28:31Z</issued>
		<modified>2008-09-14T17:10:12Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Le gouvernement américain perd plus de 20 milliards de dollars chaque année parce que les plus hauts salariés de ce pays profitent de failles dans le système d'imposition. C'est <a href="http://www.ips-dc.org/reports/">un rapport de l'Institute for Policy Studies</a> (<a href="http://www.ips-dc.org/getfile.php?id=262">Executive Excess 2008: How Average Taxpayers Subsidize Runaway Pay</a> PDF) qui révèle ce fait troublant. L'IPS souligne que les efforts du Congrès américain pour colmater ces brèches sont systématiquement contrés par les puissants lobbyistes représentant ces hauts salariés, dirigeants de la grande entreprise qui font en moyenne 10,5 millions de dollars par année. L'IPS a constaté que les gestionnaires des 50 plus grands fonds privés, même s'ils accumulent en moyenne 588 millions de dollars par année, profitent encore plus de ces failles que les pauvres gestionnaires devant se contenter de quelques misérables millions. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5hCzfoNN1x_kTYd7UWkAOVrlzT1oQ">vient tout juste de rendre public</a> le rapport 2008 sur les Objectifs du millénaire pour le développement. La hausse du coût des aliments à elle seule a jeté 100 millions de personnes de plus dans la zone de l'extrême pauvreté décrétée par l'ONU, soit un revenu de 1$ ou moins par jour. Combien cela fait-il déjà 1$ X 365? Misère!<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vers le gros bon sens dans l&apos;aide internationale?</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Dans son blogue, Eldis (une des meilleures sources que je connaisse sur le développement) souligne à quel point les pays donateurs doivent se concerter pour éliminer les contrôles excessifs. Saviez-vous que la Tanzanie doit produire plus de 2 400 rapports trimestriels chaque année? Que le Vietnam a reçu la visite de trois équipes de représentants des pays donateurs par jour en 2007? Le Troisième Forum de haut niveau sur l&apos;efficacité de l&apos;aide qui vient d&apos;avoir lieu à Accra va peut-être permettre un virage vers la fin de cette gestion excessive. Les pays donateurs ont accepté de remplacer les conditions contraignantes associées à l&apos;aide par des objectifs déterminés par les fonctions publiques des pays qui reçoivent l&apos;aide. Peut-être verrons-nous l&apos;émergeance d&apos;administrations modernes qui vont être en mesure de concevoir et mettre en action des programmes dans les secteurs névralgiques que les élus auront déterminés. Nous n&apos;en sommes pas encore là et beaucoup d&apos;eau devra couler encore sous les pons, mais au moins on semble enfin avoir compris le gros bon sens : aucune aide ne fonctionne si tout est dirigé de l&apos;extérieur.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/vers-le-gros-bon-sens-dans-l-aide-internationale"/>
		<id>http://soblogue.com/news/vers-le-gros-bon-sens-dans-l-aide-internationale</id>
		<issued>2008-09-12T02:39:06Z</issued>
		<modified>2008-09-12T02:40:56Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Dans son blogue, Eldis (une des meilleures sources que je connaisse sur le développement) souligne à quel point les pays donateurs doivent se concerter pour éliminer les contrôles excessifs. Saviez-vous que la Tanzanie doit produire plus de 2 400 rapports trimestriels chaque année? Que le Vietnam a reçu la visite de trois équipes de représentants des pays donateurs par jour en 2007? Le <a href="http://www.accrahlf.net/WBSITE/EXTERNAL/ACCRAEXT/0,,menuPK:64861886~pagePK:4705384~piPK:4705403~theSitePK:4700791,00.html">Troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide</a> qui vient d'avoir lieu à Accra va peut-être permettre un virage vers la fin de cette gestion excessive. Les pays donateurs ont accepté de remplacer les conditions contraignantes associées à l'aide par des objectifs déterminés par les fonctions publiques des pays qui reçoivent l'aide. Peut-être verrons-nous l'émergeance d'administrations modernes qui vont être en mesure de concevoir et mettre en action des programmes dans les secteurs névralgiques que les élus auront déterminés. Nous n'en sommes pas encore là et beaucoup d'eau devra couler encore sous les pons, mais au moins on semble enfin avoir compris le gros bon sens&#160;: aucune aide ne fonctionne si tout est dirigé de l'extérieur.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Changement d&apos;orientation</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Rassurez-vous. Ce n&apos;est pas de l&apos;orientation sexuelle de l&apos;auteur qu&apos;il s&apos;agit, mais de l&apos;orientation de ce blogue. De sa ligne éditoriale, pour faire savant. Sans cesser de m&apos;intéresser au sort de tous ceux qui ont le malheur de ne pas être nés dans un pays riche, ni dans la bonne classe sociale là où ils vivent, je vais élargir les horizons, je serai plus écclectique. Ce ne sera pas pour autant un carnet personnel. Ce blogue s&apos;intéressera désormais aux phénomènes sociaux dans une perspective tantôt plus locale, tantôt plus universelle. 
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/changement-d-orientation"/>
		<id>http://soblogue.com/news/changement-d-orientation</id>
		<issued>2008-09-09T23:45:31Z</issued>
		<modified>2008-09-09T23:45:31Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Rassurez-vous. Ce n'est pas de l'orientation sexuelle de l'auteur qu'il s'agit, mais de l'orientation de ce blogue. De sa ligne éditoriale, pour faire savant. Sans cesser de m'intéresser au sort de tous ceux qui ont le malheur de ne pas être nés dans un pays riche, ni dans la bonne classe sociale là où ils vivent, je vais élargir les horizons, je serai plus écclectique. Ce ne sera pas pour autant un carnet personnel. Ce blogue s'intéressera désormais aux phénomènes sociaux dans une perspective tantôt plus locale, tantôt plus universelle. <br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Lier l&apos;aide aux revenus</title>
		<author>
		<name>michelmonette</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Voilà bien une des meilleures idées que j&apos;aie lu depuis un bon bout de temps. Elle est toute simple et pourrait pourtant être d&apos;une redoutable efficacité : limiter le montant de l&apos;aide internationale à un maximum de deux fois le total des revenus perçus par le pays qui la reçoit (How donors should cap aid in Africa). J&apos;ajoute que cette approche pourrait peut-être même prévoir un mécanisme d&apos;extinction de l&apos;aide qui fasse en sorte que les États recevant l&apos;aide aillent chercher le maximum de revenus possibles. Au-delà de ce maximum, l&apos;aide devrait être remplacé par un système mondial de péréquation pour un financement adéquat des systèmes de santé et d&apos;éducation sans lesquels aucun pays ne peut envisager une réelle amélioration du sort de ses populations.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://soblogue.com/news/lier-l-aide-aux-revenus"/>
		<id>http://soblogue.com/news/lier-l-aide-aux-revenus</id>
		<issued>2008-09-09T03:07:20Z</issued>
		<modified>2008-09-09T03:07:20Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://soblogue.com"><![CDATA[Voilà bien une des meilleures idées que j'aie lu depuis un bon bout de temps. Elle est toute simple et pourrait pourtant être d'une redoutable efficacité&#160;: limiter le montant de l'aide internationale à un maximum de deux fois le total des revenus perçus par le pays qui la reçoit (<a href="http://www.ft.com/cms/s/0/b9442de0-79b9-11dd-bb93-000077b07658.html">How donors should cap aid in Africa</a>). J'ajoute que cette approche pourrait peut-être même prévoir un mécanisme d'extinction de l'aide qui fasse en sorte que les États recevant l'aide aillent chercher le maximum de revenus possibles. Au-delà de ce maximum, l'aide devrait être remplacé par un système mondial de péréquation pour un financement adéquat des systèmes de santé et d'éducation sans lesquels aucun pays ne peut envisager une réelle amélioration du sort de ses populations.]]></content>
	</entry>

</feed>
